Guardate la mappa in basso a sinistra, per rendervi conto delle varie zone.
martedì 8 gennaio 2019
Mauritius - (vista dal cielo)
Guardate la mappa in basso a sinistra, per rendervi conto delle varie zone.
domenica 23 dicembre 2018
Aggiornamento V - Kenanga game over, Cilida bye bye
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR27/04 22/12/2018 1900 UTC | NR20/05 23/12/2018 0100 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | FILLING SYSTEM | TROPICAL CYCLONE |
| NAME | KENANGA | CILIDA |
| POSITION | NEAR 17° 4 S - 77° 4 E 22/12/2018 1800 UTC | NEAR 19° 7 S - 60° 0 E 23/12/2018 0000 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 998 HPA | 956 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 30 KT (55 KM/H) | 85 KT (160 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 35 KT (65 KM/H) | 95 KT (180 KM/H) |
| GUST MAXI | 45 KT (85 KM/H) | 120 KT (220 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | -- | CI 5.5- |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SW 04 KT (07 KM/H) | SE 11 KT (20 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | WEAKENING .FINAL WARNING UNLESS REGENERATION | -- |
sabato 22 dicembre 2018
Aggiornamento IV - Il Ciclone Cilida
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR26/04 22/12/2018 1000 UTC | NR18/05 22/12/2018 1000 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | MODERATE TROPICAL STORM | INTENSE TROPICAL CYCLONE |
| NAME | KENANGA | CILIDA |
| POSITION | NEAR 16° 9 S - 78° 3 E 22/12/2018 0900 UTC | NEAR 17° 5 S - 58° 7 E 22/12/2018 0900 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 994 HPA | 950 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 40 KT (75 KM/H) | 100 KT (185 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 45 KT (85 KM/H) | 110 KT (200 KM/H) |
| GUST MAXI | 55 KT (100 KM/H) | 140 KT (260 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 3.0 | CI 6.0 |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | ALMOST STATIONNARY | SSE 08 KT (15 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | WEAKENING | WEAKENING |
Cilida, grande quanto il Madagascar, questa notte entrerà nell'orbita di Mauritius. I forti venti del vortice nativo saranno lontani dalle nostre case. Grazie alla tecnologia, sappiamo come, quando e perché. Ma la sensazione nostra rimane quella di sempre. Una naturale preoccupazione, per un evento naturale straordinario nel suo insieme.
La giornata di oggi è stata caratterizzata da un cielo coperto con piogge leggere ad intermittenza, e con vento quasi nullo.
Avete presente, quello strano silenzio prima della tempesta? Ecco, oggi si percepiva e ancora si percepisce questa assenza di vento, come un silenzio assordante. Un silenzio che lascia pensare, un silenzio nevoso. inusuale, davvero strano. Nemmeno i petardi, tanto amati dai Mauriziani riecheggiano. I cani, che all'imbrunire si fanno coro, muti. Anche loro sanno che qualcosa non va, e un non so che li azzittisce.
Mentre l'ultimo aereo decolla, tutti pronti, ad una notte già vissuta.
venerdì 21 dicembre 2018
Aggiornamento III - Il Ciclone Kenanga (Australia) e Cilida (Madagascar)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR20/04 21/12/2018 0100 UTC | NR12/05 21/12/2018 0100 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE | INTENSE TROPICAL CYCLONE |
| NAME | KENANGA | CILIDA |
| POSITION | NEAR 16° 3 S - 80° 3 E 21/12/2018 0000 UTC | NEAR 14° 1 S - 58° 1 E 21/12/2018 0000 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 970 HPA | 956 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 70 KT (130 KM/H) | 90 KT (170 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 80 KT (150 KM/H) | 100 KT (185 KM/H) |
| GUST MAXI | 100 KT (185 KM/H) | 130 KT (240 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.5 | CI 5.5 |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | W/WNW 06 KT (11 KM/H) | WSW/SW 04 KT (07 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | -- | -- |
Cilida inizia a far paura, ciclone tropicale intenso, categoria 1
giovedì 20 dicembre 2018
Aggiornamento II - Il Ciclone Kenanga (Australia) e Cilida (Madagascar)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR18/04 20/12/2018 1000 UTC | NR10/05 20/12/2018 1000 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE | TROPICAL CYCLONE |
| NAME | KENANGA | CILIDA |
| POSITION | NEAR 16° 5 S - 81° 3 E 20/12/2018 0900 UTC | NEAR 12° 8 S - 59° 4 E 20/12/2018 0900 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 962 HPA | 972 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 80 KT (150 KM/H) | 65 KT (120 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 90 KT (170 KM/H) | 70 KT (130 KM/H) |
| GUST MAXI | 110 KT (200 KM/H) | 90 KT (170 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 5.0 | CI 4.5- |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | W 03 K T (05 KM/H) | SSW 04 KT (07 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | WEAKENING | INCREASING |
mercoledì 19 dicembre 2018
Aggiornamento I - Il Ciclone Kenanga (Australia) e Cilida (Madagascar)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR14/04 19/12/2018 1300 UTC | NR06/05 19/12/2018 1300 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | INTENSE TROPICAL CYCLONE | MODERATE TROPICAL STORM |
| NAME | KENANGA | CILIDA |
| POSITION | NEAR 16° 5 S - 82° 3 E 19/12/2018 1200 UTC | NEAR 11° 5 S - 60° 5 E 19/12/2018 1200 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 950 HPA | 997 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 95 KT (180 KM/H) | 35 KT (65 KM/K) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 105 KT (200 KM/H) | 40 KT (75 KM/H) |
| GUST MAXI | 130 KT (240 KM/H) | 50 KT (95 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 5.5+ | CI 2.5+ |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SW 03 KT (05 KM/H) | SW 04 KT (07 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | -- | INCREASING |
La zona depressiva è diventata una moderata tempesta tropicale, Cilida. Kenanga prosegue la sua corsa verso ovest, sud/ovest
martedì 18 dicembre 2018
Stagione 2018/2019 - Il Ciclone Kenanga
Cyclone
advisory
|
WARNING NR
|
NR10/04
18/12/2018 1300 UTC
|
NR02/05
18/12/2018 1300 UTC
|
|---|---|---|
|
SYSTEM
|
TROPICAL
CYCLONE
|
TROPICAL
DISTURBANCE
|
|
NAME
|
KENANGA
|
--
|
|
POSITION
|
NEAR 14° 7
S - 83° 7 E 18/12/2018 1200 UTC
|
NEAR 10° 1
S - 61° 1 E 18/12/2018 1200 UTC
|
|
ESTIMATED
MINIMUM CENTRAL PRESSURE
|
962 HPA
|
1003 HPA
|
|
MAXIMUM
AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE
|
80 KT (150
KM/H)
|
25 KT (45
KM/K)
|
|
MAXIMUM
SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE
|
90 KT (170
KM/H)
|
30 KT (55
KM/H)
|
|
GUST MAXI
|
110 KT (200
KM/H)
|
35 KT (65
KM/H)
|
|
CI NUMBER
(DVORAK SCALE)
|
CI 5.0
|
CI 1.5+
|
|
MOVEMENT
OVER THE PAST 06 HOURS
|
SW 06 KT (11
KM/H)
|
ALMOST
STATIONNARY
|
|
OTHER
INFORMATION
|
--
|
--
|
|
|
Quest'anno non si poteva partire meglio, un ciclone ed un'area disturbata, pronta anch'essa a trasformarsi in un cono d'acqua rotante.
Iscriviti a:
Post (Atom)























