Cyclone advisory
WARNING NR | NR21/07 19/03/2018 0100 UTC |
SYSTEM | MODERATE TROPICAL STORM |
NAME | ELIAKIM |
POSITION | NEAR 22° 4 S - 49° 8 E 19/03/2018 0000 UTC |
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 990 HPA |
MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 40 KT (75 KM/H) |
MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 45 KT (85 KM/H) |
GUST MAXI | 55 KT (100 KM/H) |
CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 3.0 |
MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SSE 11 KT (20 KM/H) |
Cyclone season 2017-2018
Tropical storms and cyclones names for the 2017-2018 season in the South-West Indian Ocean
AVA (MADAGASCAR) | BERGUITTA (SEYCHELLES) | CEBILE (ZIMBABWE) |
DUMAZILE (SWAZILAND) | ELIAKIM (KENYA) | FAKIR (COMORES) |
GUAMBE (MOZAMBIQUE) | HABANA (BOTSWANA) | IMAN (MAURITIUS) |
JOBO (LESOTHO) | KANGA (SOUTH AFRICA) | LUDZI (MALAWI) |
MELINA (TANZANIA) | NATHAN (FRANCE) | ONIAS (ZIMBABWE |