domenica 2 giugno 2019
lunedì 25 marzo 2019
Il Ciclone Joaninha (Mozanbique) - Aggiornamento I
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR17/13 25/03/2019 0700 UTC |
|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE |
| NAME | JOANINHA |
| POSITION | NEAR 17° 8 S - 62° 6 E 25/03/2019 0600 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 962 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 80 KT (150 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 90 KT (170 KM/H) |
| GUST MAXI | 110 KT (205 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 5.0 |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | ESE 04/05 KT (08 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | INCREASING |
Joaninha si è alimentato fino a diventare un ciclone di categoria 5. Dopo aver girato su se stesso per un giorno intero, a ripreso la marcia. La traiettoria è cambiata, avrebbe dovuto passare ad ovest di Rodrigues invece passerà ad est.
domenica 24 marzo 2019
Il Ciclone Joaninha (Mozambique)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR13/13 24/03/2019 0400 UTC |
|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE |
| NAME | JOANINHA |
| POSITION | NEAR 17° 0 S - 61° 6 E 24/03/2019 0300 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 977 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 65 KT (120 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 70 KT (130 KM/H) |
| GUST MAXI | 90 KT (170 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.5- |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | ALMOST STATIONNARY |
| OTHER INFORMATION | INCREASING |
domenica 3 marzo 2019
Les Caméras "Traffic Watch" en live
Mauritius sta ultimando il progetto per rendere l'isola un grande film stradale.
Con un costo di 19 miliardi di rupie mauriziane (Rp.19,000,000,000=€475.000,000) renderà visibile tutti i punti strategici della circolazione e molto altro.
Un grande fratello, terrà compagnia alla vostra vacanza mentre sarete alla guida della automobile.
https://www.myt.mu/events/trafficwatch/
sabato 9 febbraio 2019
Aggiornamento II - I Cicloni Funani (Swaziland) e Gelena (Tanzania)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR 21/08 08/02/2019 0700 UTC | NR 18/09 08/02/2019 0700 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | SEVERE TROPICAL STORM | INTENSE TROPICAL CYCLONE |
| NAME | FUNANI | GELENA |
| POSITION | NEAR 28° 0 S - 74° 6 E 09/02/2019 0600 UTC | NEAR 17° 7 S - 58° 7 E 09/02/2019 0600 UTC |
| ESTIMATED MIN. CENTR. PRESS. | 978 HPA | 942 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 60 KT (110 KM/H) | 105 KT (195 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 65 KT (120 KM/H) | 115 KT (215 KM/H) |
| GUST MAXI | 85 KT (160 KM/H) | 145 KT (270 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.0 | CI 6.0+ |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SSE 14 KT (26 KM/H) | ESE 14 KT (26 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | WEAKENING | -- |
venerdì 8 febbraio 2019
Aggiornamento I - I Cicloni Funani (Swaziland) e Gelena (Tanzania)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR 18/08 08/02/2019 1300 UTC | NR 15/09 08/02/2019 1300 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE | TROPICAL CYCLONE |
| NAME | FUNANI | GELENA |
| POSITION | NEAR 24° 3 S - 70° 5 E 08/02/2019 1200 UTC | NEAR 15° 7 S - 55° 3 E 08/02/2019 1200 UTC |
| ESTIMATED MINIM. CEN. PRESS. | 963 HPA | 960 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 75 KT (140 KM/H) | 85 KT (160 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 85 KT (160 KM/H) | 95 KT (180 KM/H) |
| GUST MAXI | 105 KT (195 KM/H) | 120 KT (220 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.5+ | CI 5.5- |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SSE 14 KT (26 KM/H) | SE 08 KT (15 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | WEAKENING | -- |
Il ciclone Funami ha superato Rodrigues senza conseguenze importanti. Gelena, dopo aver girato su stesso, oggi ha ripreso la sua corsa verso est. Mauritius dovrebbe essere colpita solo dalla coda, il che comporta un meteo instabile con nuvolosità generale e piogge sparse. ll passaggio è previsto tra Domenica e Lunedì. La situazione va letta e studiata giorno per giorno.
mercoledì 6 febbraio 2019
I Cicloni Funani (Swaziland) e Gelena (Tanzania)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR 10/08 06/02/2019 1300 UTC | NR 07/09 06/02/2019 1300 UTC |
|---|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE | SEVERE TROPICAL STORM |
| NAME | FUNANI | GELENA |
| POSITION | NEAR 17° 4 S - 64° 4 E 05/02/2019 1200 UTC | NEAR 12° 3 S - 53° 3 E 05/02/2019 1200 UTC |
| ESTIMATED MIN. CENTR. PRESS. | 975 HPA | 990 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 70 KT (130 KM/H) | 50 KT (90 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 75 KT (140 KM/H) | 55 KT (100 KM/H) |
| GUST MAXI | 100 KT (185 KM/H) | 70 KT (130 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.5 | CI 3.5 |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SSE 05 KT (07 KM/H) | ALMOST STATIONNARY |
| OTHER INFORMATION | INCREASING | INCREASING |
Iscriviti a:
Post (Atom)



















