Cyclone advisory
WARNING NR | NR17/13 25/03/2019 0700 UTC |
---|---|
SYSTEM | TROPICAL CYCLONE |
NAME | JOANINHA |
POSITION | NEAR 17° 8 S - 62° 6 E 25/03/2019 0600 UTC |
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 962 HPA |
MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 80 KT (150 KM/H) |
MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 90 KT (170 KM/H) |
GUST MAXI | 110 KT (205 KM/H) |
CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 5.0 |
MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | ESE 04/05 KT (08 KM/H) |
OTHER INFORMATION | INCREASING |
Joaninha si è alimentato fino a diventare un ciclone di categoria 5. Dopo aver girato su se stesso per un giorno intero, a ripreso la marcia. La traiettoria è cambiata, avrebbe dovuto passare ad ovest di Rodrigues invece passerà ad est.
Nessun commento:
Posta un commento