Dal 01 Luglio 2022 sono state annunciate dal Primo Ministro nuove misure di alleggerimento covid-19.
martedì 28 giugno 2022
venerdì 29 aprile 2022
Mauritius, Assicurazione Covid
L'assicurazione Covid non sarà più obbligatoria ma raccomandata.
https://defimedia.info/touristes-maurice-assurance-covid-nest-plus-obligatoire
giovedì 17 febbraio 2022
Ciclone Emnati (Comoros)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR07/05 17/02/2022 0700 UTC | NR03/06 17/02/2022 0700 UTC | 
|---|---|---|
| SYSTEM | MODERATE TROPICAL STORM | AREA OF DISTURBED WEATHER WITH TROPICAL LOW | 
| NAME | EMNATI | -- | 
| POSITION | ~ 13° 9 S- 65° 9 E 17/02/2022 0600 UTC | ~ 19° 3 S- 89° 7 E 17/02/2022 0600 UTC | 
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 988 HPA | 996 HPA | 
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 45 KT (85 KM/H) | 20/25 KT | 
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 50 KT (95 KM/H) | -- | 
| GUST MAXI | 65 KT (120 KM/H) | -- | 
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 3.0+ | -- | 
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | W 11 KT (20 KM/H) | SSW 11 KT (20 KM/H) | 
| OTHER INFORMATION | INCREASING | -- | 
Aggiornamento 19/02/2022
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR15/05 19/02/2022 7100 UTC | 
|---|---|
| SYSTEM | TROPICAL CYCLONE | 
| NAME | EMNATI | 
| POSITION | ~ 16° 0 S- 58° 8 E 19/02/2022 0600 UTC | 
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 972 HPA | 
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 65 KT (120 KM/H) | 
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 70 KT (130 KM/H) | 
| GUST MAXI | 90 KT (170 KM/H) | 
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.5 | 
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | WSW 09 KT (17 KM/H) | 
| OTHER INFORMATION | -- | 
giovedì 27 gennaio 2022
Avviso Ciclone: Batsirai (Zimbabwe)
Cyclone advisory
| WARNING NR | NR28/02 02/02/2022 0100 UTC | 
|---|---|
| SYSTEM | INTENSE TROPICAL CYCLONE | 
| NAME | BATSIRAI | 
| POSITION | ~ 18° 1 S 58° 3 E 02/02/2022 0000 UTC | 
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 942 HPA | 
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 100 KT (185 KM/H) | 
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 110 KT (200 KM/H) | 
| GUST MAXI | 140 KT (260 KM/H) | 
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 6.0 | 
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | WSW 10 KT (18 KM/H) | 
| OTHER INFORMATION | THE SYSTEM HAS INTENSIFIES DURING THE LAST HOURS | 
Aggiornamento 02/02/2022
Aggiornamento 03/02/2022
Iscriviti a:
Commenti (Atom)