Cyclone Advisory
| WARNING NR | NR07/07 20/02/2024 1300 UTC |
|---|---|
| SYSTEM | MODERATE TROPICAL STORM |
| NAME | ELEANOR |
| POSITION | ~ 13° 9 S - 59° 5 E 20/02/2024 1200 UTC |
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 993 HPA |
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 40 KT (75 KM/H) |
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 45 KT (85 KM/H) |
| GUST MAXI | 55 KT (100 KM/H) |
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 3.0 |
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | ESE 05/06 KT (10 KM/H) |
| OTHER INFORMATION | INCREASING |





Nessun commento:
Posta un commento