Cyclone advisory
WARNING NR | NR 18/08 08/02/2019 1300 UTC | NR 15/09 08/02/2019 1300 UTC |
---|---|---|
SYSTEM | TROPICAL CYCLONE | TROPICAL CYCLONE |
NAME | FUNANI | GELENA |
POSITION | NEAR 24° 3 S - 70° 5 E 08/02/2019 1200 UTC | NEAR 15° 7 S - 55° 3 E 08/02/2019 1200 UTC |
ESTIMATED MINIM. CEN. PRESS. | 963 HPA | 960 HPA |
MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 75 KT (140 KM/H) | 85 KT (160 KM/H) |
MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 85 KT (160 KM/H) | 95 KT (180 KM/H) |
GUST MAXI | 105 KT (195 KM/H) | 120 KT (220 KM/H) |
CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 4.5+ | CI 5.5- |
MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | SSE 14 KT (26 KM/H) | SE 08 KT (15 KM/H) |
OTHER INFORMATION | WEAKENING | -- |
Il ciclone Funami ha superato Rodrigues senza conseguenze importanti. Gelena, dopo aver girato su stesso, oggi ha ripreso la sua corsa verso est. Mauritius dovrebbe essere colpita solo dalla coda, il che comporta un meteo instabile con nuvolosità generale e piogge sparse. ll passaggio è previsto tra Domenica e Lunedì. La situazione va letta e studiata giorno per giorno.
Nessun commento:
Posta un commento