Cyclone advisory
| WARNING NR | NR26/04 22/12/2018 1000 UTC | NR18/05 22/12/2018 1000 UTC | 
| SYSTEM | MODERATE TROPICAL STORM | INTENSE TROPICAL CYCLONE | 
| NAME | KENANGA | CILIDA | 
| POSITION | NEAR 16° 9 S - 78° 3 E 22/12/2018 0900 UTC | NEAR 17° 5 S - 58° 7 E 22/12/2018 0900 UTC | 
| ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE | 994 HPA | 950 HPA | 
| MAXIMUM AVERAGE WIND (10 mn) NEAR THE CENTRE | 40 KT (75 KM/H) | 100 KT (185 KM/H) | 
| MAXIMUM SUSTAINED WIND (1 mn) NEAR THE CENTRE | 45 KT (85 KM/H) | 110 KT (200 KM/H) | 
| GUST MAXI | 55 KT (100 KM/H) | 140 KT (260 KM/H) | 
| CI NUMBER (DVORAK SCALE) | CI 3.0 | CI 6.0 | 
| MOVEMENT OVER THE PAST 06 HOURS | ALMOST STATIONNARY | SSE 08 KT (15 KM/H) | 
| OTHER INFORMATION | WEAKENING | WEAKENING | 
Cilida, grande quanto il Madagascar, questa notte entrerà nell'orbita di Mauritius. I forti venti del vortice nativo saranno lontani dalle nostre case. Grazie alla tecnologia, sappiamo come, quando e perché. Ma la sensazione nostra rimane quella di sempre. Una naturale preoccupazione, per un evento naturale straordinario nel suo insieme. 
La giornata di oggi è stata caratterizzata da un cielo coperto con piogge leggere ad intermittenza, e con vento quasi nullo. 
Avete presente, quello strano silenzio prima della tempesta? Ecco, oggi si percepiva e ancora si percepisce questa assenza di vento, come un silenzio assordante. Un silenzio che lascia pensare, un silenzio nevoso. inusuale, davvero strano. Nemmeno i petardi, tanto amati dai Mauriziani riecheggiano. I cani, che all'imbrunire si fanno coro, muti. Anche loro sanno che qualcosa non va, e un non so che li azzittisce.
Mentre l'ultimo aereo decolla, tutti pronti, ad una notte già vissuta.